Ici vous avez le menu entier de notre restaurant, tous les prix incluent la TVA.
Cliquez sur chaque zone pour afficher le contenu.
Carta de vinos
ROSADO | D.O. | |||||
Pasión | Utiel-Requena | 13,00 € | ||||
(Bobal) | ||||||
Lambrusco Fiorello | Emilia Italia | 12,00 € | ||||
(Lambrusco Grasparossa, Uva d'Oro, Malbo Gentile) | ||||||
Marqués de Cáceres | Rioja | 14,00 € | ||||
(Tempranillo y Garñacha) | ||||||
Peñascal | Valladolid | 13,00 € | ||||
(Tempranillo) | ||||||
Capricho Di vino | Manchuela | 13,00 € | ||||
(Bobal) | ||||||
Gran Feudo | Navarra | 13,00 € | ||||
(Garnacha) |
BLANCO | D.O. | ||
Mar de Frades | Rias Baixas | 22,00 € | |
(Albariño) | |||
Martín Codax | Rias Baixas | 20,00 € | |
(Albariño) | |||
El Secreto de Candela | Rias Baixas | 18,00 € | |
(Albariño) | |||
Aura | Rueda | 17,00 € | |
(Verdejo) | |||
Viña Mayor | Rueda | 14,00 € | |
(Verdejo) | |||
Marqués de Riscal | Rueda | 16,00 € | |
(Verdejo) | |||
Nodus | Utiel Requena | 16,00 € | |
(Chardonnay) | |||
Habla de Ti | Extremadura | 17,00 € | |
(Sauvignon Blanc) | |||
Pago de los Capellanes O Luar do Sil | Valdeorras | 21,00 € | |
(Godello) | |||
Viñas del Vero | Somontano | 17,00 € | |
(Gewürztraminer) | |||
Joaquín Rebolledo | Valdeorras | 19,00 € | |
(Godello) | |||
Tajinaste | Islas Canarias | 17,00 € | |
(Listan Blanco, Albillo) | |||
Tintos Jóvenes | ||
D.O. | ||
Malavida | Valencia | 14,00 € |
(Monastrell,Cabernet, Suvignon, Syrah) | ||
Mestizaje | Pago el Terrazo | 18,00 € |
(Bobal, Garnacha, Merlot, Syrah) | ||
Villa Mayor | Ribera del Duero | 14,00 € |
(Tempranillo) | ||
Protos | Ribera del Duero | 18,00 € |
(Tempranillo) | ||
Pago de los Capellanes | Ribera del Duero | 21,00 € |
(Tempranillo) | ||
Habla del Silencio | Extremadura | 18,00 € |
(Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Syrah) | ||
El Secreto | Ribera del Duero | 19,00 € |
(Tempranillo) | ||
Gotas de Habla | Extremadura | 14,00 € |
(Tempranillo y Syrah) | ||
CRIANZA | |||
D.O. | |||
Venta del Puerto nº 12 | Valencia | 19,00 € | |
(Tempranillo, Cabernet, Saubingon, Syrah | |||
Finca Terrerazo | Pago el Terrerazo | 38,00 € | |
(Bobal) | |||
Ramón Bilbao | Rioja | 16,00 € | |
(Tempranillo) | |||
Muga | Rioja | 25,00 € | |
(Tempranillo, Garnacha, Graciano, Marzuelo) | |||
Emilio Moro | Ribera del Duero | 29,00 € | |
(Tempranillo) | |||
Tinto Pesquera | Ribera del Duero | 32,00 € | |
(Tempranillo) | |||
Pago de los Capellanes | Ribera del Duero | 33,00 € | |
(Tempranillo) | |||
Pago de Carraovejas | Ribera del Duero | 49,00 € | |
(Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot) | |||
Mauro | Vinos de la tierra | 45,00 € | |
(Tempranillo, Syrah) |
RESERVAS | ||||||
D.O. | ||||||
Hoya de Cadenas 500 ml | Valencia | 10,00 € | ||||
(Tempranillo, Cabernet, Sauvignon) | ||||||
Santa Rosa | Alicante | 31,00 € | ||||
(Monastrell, Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot) | ||||||
Marques de Murrieta | Rioja | 32,00 € | ||||
(Tempranillo) | ||||||
Tinto Pesquera | Ribera del Duero | 39,00 € | ||||
(Tempranillo) | ||||||
CAVAS | ||||||
Dominio de la Vega | Cava | 18,00 € | ||||
(Macabeo, Xarel-lo) | ||||||
Juvé & Camps | Cava | 27,00 € | ||||
(Macabeo, Xarel-lo, Parellada) | ||||||
Gramona Imperial | Cava | 29,00 € | ||||
(Macabeo, Xarel-lo,Chardonnay) | ||||||
CHAMPAGNES | ||||||
Moët Chandon | Champagne | 55,00 € | ||||
(Pinot noir, Pinot Meunier, Chardonnay) | ||||||
Veuve Clicquot Ponsardin | Champagne | 58,00 € | ||||
(Pinot noir, Pinot Meunier, Chardonnay) |
"Para mis oídos, el jazz es sólo un ruido, un ruido insolente." [El talento de Mr. Ripley, 1999]
Nuestros platos
mini_IMG_0882 (2).JPG
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini_IMG_0882 (2).JPG
mini_IMG_0713 (2).JPG
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini_IMG_0713 (2).JPG
mini__MG_6671_preview[1].jpeg
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini__MG_6671_preview[1].jpeg
mini_P1010495.JPG
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini_P1010495.JPG
mini__MG_2183.JPG
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini__MG_2183.JPG
mini_P1010519.JPG
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini_P1010519.JPG
mini_P1010507b.jpg
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini_P1010507b.jpg
mini_IMG_3377.JPG
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini_IMG_3377.JPG
mini_IMG_2391.JPG
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini_IMG_2391.JPG
mini_IMG_3296.JPG
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini_IMG_3296.JPG