Aquí tienes el menú completo de nuestro Restaurante, todos los precios son IVA incluido.
Haz click en cada sección para ver el contenido.
Lista de vinos
ROSADOS | ||||||
D.O. | ||||||
Pasión | Utiel Requena | 15,00 € | ||||
(Bobal) | ||||||
Peñascal | Valladolid | 15,00 € | ||||
(Tempranillo) | ||||||
Muga | Rioja | 18,00 € | ||||
(Garnacha y Viura) | ||||||
Marques de Caceres | Rioja | 15,00 € | ||||
(Tempranillo y Garñacha) |
BLANCOS | ||||||
D.O. | ||||||
Mar de Frades | Rias Baixas | 24,00 € | ||||
(Albariño) | ||||||
Martin Codax | Rias Baixas | 21,00 € | ||||
(Albariño) | ||||||
El Secreto de Candela | Rias Baixas | 20,00 € | ||||
(Albariño) | ||||||
Atlantis | Rias Baixas | 17,00 € | ||||
(Albariño) | ||||||
Aura | Rueda | 19,00 € | ||||
(Verdejo) | ||||||
Viña Mayor | Rueda | 16,00 € | ||||
(Verdejo) | ||||||
Marqués de Riscal | Rueda | 18,00 € | ||||
(Verdejo) | ||||||
Nodus | Utiel Requena | 18,00 € | ||||
(Chardonnay) | ||||||
Habla de Ti | Extremadura | 20,00 € | ||||
(Sauvignon Blanc) | ||||||
Pago de los Capellanes O Luar do Sil | Valdeorras | 23,00 € | ||||
(Godello) | ||||||
Viñas del Vero | Somontano | 20,00 € | ||||
(Gewürztraminer) |
Tintos Jóvenes y Robles | ||||||
D.O. | ||||||
Malavida | Valencia | 17,00 € | ||||
(Monastrell,Cabernet, Suvignon, Syrah) | ||||||
Mestizaje | Pago el Terrerazo | 19,00 € | ||||
(Bobal, Garnacha, Merlot, Syrah) | ||||||
Viña Mayor | Ribera del Duero | 16,00 € | ||||
(Tempranillo) | ||||||
Protos | Ribera del Duero | 19,00 € | ||||
(Tempranillo) | ||||||
Pago de los Capellanes | Ribera del Duero | 24,00 € | ||||
(Tempranillo) | ||||||
Gotas de Habla | Extremadura | 16,00 € | ||||
(Tempranillo y Syrah) | ||||||
Habla del Silencio | Extremadura | 20,00 € | ||||
(Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Syrah) | ||||||
Emilio Moro Roble | Ribera del Duero | 21,00 € | ||||
(Tempranillo) |
CRIANZA | ||||||
D.O. | ||||||
Venta del Puerto nº 12 | Valencia | 20,00 € | ||||
(Tempranillo, Cabernet, Saubingon, Syrah) | ||||||
Ramón Bilbao | Rioja | 18,00 € | ||||
(Tempranillo) | ||||||
excellens Marques de caceres | Rioja | 19,00 € | ||||
Trenpranillo (Cuvée Especial) | ||||||
Muga | Rioja | 28,00 € | ||||
(Tempranillo, Garnacha, Graciano, Marzuelo) | ||||||
Tinto Pesquera | Ribera del Duero | 34,00 € | ||||
(Tempranillo) | ||||||
Emilio Moro | Ribera del Duero | 31,00 € | ||||
(Tempranillo) | ||||||
Pago de los Capellanes | Ribera del Duero | 36,00 € | ||||
(Tempranillo) | ||||||
Pago de Carraovejas | Ribera del Duero | 46,00 € | ||||
(Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot) |
RESERVA | ||||||
D.O. | ||||||
Santa Rosa | Alicante | 33,00 € | ||||
(Monastrel, Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot) | ||||||
Marques de Murrieta | Rioja | 36,00 € | ||||
(Tempranillo) | ||||||
CAVAS | ||||||
Dominio de la Vega | Cava | 20,00 € | ||||
(Macabeo, Xarel-lo) | ||||||
Juvé & Camps | Cava | 29,00 € | ||||
(Macabeo, Xarel-lo, Parellada) | ||||||
Gramona Imperial | Cava | 32,00 € | ||||
(Macabeo, Xarel-lo,Chardonnay) | ||||||
Tantum Ergo | Cava | 40,00 € | ||||
(Pinot Noir) | ||||||
CHAMPAGNES | ||||||
Moët Chandon | Champagne | 60,00 € | ||||
(Pinot noir, Pinot Meunier, Chardonnay) | ||||||
Veuve Clicquot Ponsardin | Champagne | 75,00 € | ||||
(Pinot noir, Pinot Meunier, Chardonnay) |
"Para mis oídos, el jazz es sólo un ruido, un ruido insolente." [El talento de Mr. Ripley, 1999]
Nuestros platos
mini_IMG_0882 (2).JPG
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini_IMG_0882 (2).JPG
mini_IMG_0713 (2).JPG
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini_IMG_0713 (2).JPG
mini__MG_6671_preview[1].jpeg
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini__MG_6671_preview[1].jpeg
mini_P1010495.JPG
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini_P1010495.JPG
mini__MG_2183.JPG
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini__MG_2183.JPG
mini_P1010519.JPG
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini_P1010519.JPG
mini_P1010507b.jpg
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini_P1010507b.jpg
mini_IMG_3377.JPG
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini_IMG_3377.JPG
mini_IMG_2391.JPG
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini_IMG_2391.JPG
mini_IMG_3296.JPG
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini_IMG_3296.JPG